廊坊霸州市合乐滤业

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

廊坊霸州市合乐滤业 你的位置:廊坊霸州市合乐滤业 > 服务项目 >

廊坊霸州市合乐滤业 胜负彩24101期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2024-06-30 08:48    点击次数:71
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 神户胜利船 vs 鹿岛鹿角 欧洲投注初盘 48.29 27.31 24.40
欧洲投注火线 47.56 27.71 24.74
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 41.7 20.8 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.33 3.73 2.04 3.59 4.10 1.72 2.95 3.40
2 英格兰 vs 斯洛伐克 欧洲投注初盘 67.34 21.77 10.89
欧洲投注火线 67.16 22.23 10.62
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 61.1 33.3 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.41 4.26 8.92 1.47 4.51 11.00 1.24 3.75 6.60
3 西班牙 vs 格鲁吉亚 欧洲投注初盘 78.50 14.86 6.63
欧洲投注火线 79.24 14.43 6.33
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 26.7 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 6.59 15.01 1.25 7.40 17.50 1.10 5.00 11.00
4 法国 vs 比利时 欧洲投注初盘 49.53 29.11 21.36
欧洲投注火线 49.65 29.64 20.71
专业媒体倾向 27.78 44.44 27.78
新浪网友调查 64.7 23.5 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 3.20 4.58 1.98 3.48 5.20 1.80 2.90 4.00
5 葡萄牙 vs 斯洛文尼亚 欧洲投注初盘 67.19 21.29 11.52
欧洲投注火线 69.18 20.47 10.35
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.63 9.16 1.43 5.00 11.00 1.25 4.00 7.25
6 罗马尼亚 vs 荷兰 欧洲投注初盘 12.43 21.85 65.71
欧洲投注火线 11.96 21.82 66.22
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 7.1 14.3 78.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.92 4.34 1.43 9.20 4.60 1.50 5.90 3.75 1.32
7 奥地利 vs 土耳其 欧洲投注初盘 50.17 27.42 22.41
欧洲投注火线 49.80 28.25 21.95
专业媒体倾向 46.67 33.33 20
新浪网友调查 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.35 4.31 2.02 3.65 4.75 1.75 3.10 3.60
8 维京 vs 罗森博格 欧洲投注初盘 57.51 21.91 20.58
欧洲投注火线 56.20 22.24 21.56
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 59.1 18.2 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 4.17 4.30 1.73 4.60 4.60 1.50 3.60 3.70
9 牙买加 vs 委内瑞拉 欧洲投注初盘 25.99 28.69 45.32
欧洲投注火线 22.51 28.35 49.14
专业媒体倾向 26.32 36.84 36.84
新浪网友调查 28.6 23.8 47.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.17 3.31 1.91 4.60 3.50 2.10 3.50 3.00 1.77
10 墨西哥 vs 厄瓜多尔 欧洲投注初盘 36.62 30.03 33.35
欧洲投注火线 33.94 30.72 35.34
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 41.7 29.2 29.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.77 3.06 2.66 2.95 3.24 2.80 2.55 2.80 2.45
11 玻利维亚 vs 巴拿马 欧洲投注初盘 28.08 28.77 43.15
欧洲投注火线 17.48 24.82 57.70
专业媒体倾向 46.15 30.77 23.08
新浪网友调查 50 20 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.38 3.79 1.63 6.20 4.00 2.15 3.40 3.12 1.46
12 美国 vs 乌拉圭 欧洲投注初盘 33.98 29.65 36.37
欧洲投注火线 38.44 29.22 32.34
专业媒体倾向 33.33 44.44 22.22
新浪网友调查 21.7 34.8 43.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.44 3.21 2.90 2.87 3.40 3.20 2.30 2.95 2.45
13 巴西 vs 哥伦比亚 欧洲投注初盘 54.56 26.21 19.23
欧洲投注火线 51.09 27.25 21.66
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.84 3.45 4.34 1.95 3.65 4.70 1.66 3.12 3.90
14 哥斯达黎加 vs 巴拉圭 欧洲投注初盘 25.87 28.54 45.59
欧洲投注火线 23.37 28.06 48.56
专业媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友调查 29.2 33.3 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.01 3.34 1.93 4.33 3.50 2.00 3.60 3.08 1.74

  廊坊霸州市合乐滤业廊坊霸州市合乐滤业